当前位置:首页 > 进出口商品名称与编码(HSCODE)目录分类 > 第八十四章 > 内容

8483109000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019/6/5 20:48:11
您查询的海关编码(HSCODE)[8483109000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章)
章节归属:第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件
84831090.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
其他传动轴及曲柄
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS;
法定第一单位
法定第二单位
千克
最惠国(%)
6%
进口普通(%)
30%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
其他传动轴及曲柄包括凸轮轴及曲柄轴
英文名称
Other transmission shafts and cranks (including cam shafts and crank shafts)
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
84831090.00 传动轴,1273627-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,1144470-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴2611009-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa
84831090.00 传动轴1287497-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa
84831090.00 传动轴,1350716-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,1188535-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,456515-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,2776867-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,582426-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,2504195-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴2776258-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa
84831090.00 传动轴1558313-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa
84831090.00 传动轴,263655-0024 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,2522213-0019 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,2522213-0020 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,1287914-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,989416-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,1503790-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,2652896-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
84831090.00 传动轴,1188251-0000 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA
  • 上一篇:8483200000hs编码
  • 下一篇:8483101900hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    © by hsbianma.com.cn Web