当前位置:首页 > 进出口商品名称与编码(HSCODE)目录分类 > 第八十五章 > 内容

8504319000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019/6/5 21:08:52
您查询的海关编码(HSCODE)[8504319000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章)
章节归属:第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
85043190.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
额定容量≤1千伏安的其他变压器
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:额定容量;3:是否为液体介质;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS;
法定第一单位
法定第二单位
最惠国(%)
5%
进口普通(%)
50%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
额定容量≤1千伏安的其他变压器
英文名称
Other transformers having a power handling capacity not exceeding 1KVA
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
85043190.00 发电机零件,电压调节器 220伏|非液体介质|无牌|无型号|无其他
85043190.00 旋转变压器 200伏安|非液体介质|ELMA|CAE035972|
85043190.00 开关电源变压器 120W|非液体介质|无品牌|13SLM06|无需报
85043190.00 船用配件,变压器 400V|非液体介质|无品牌|无型号
85043190.00 电源适配器 36V|非液体介质|无品牌|无型号
85043190.00 锂电池充电器 14.7W|非液体介质|KD|JL628
85043190.00 电梯部件(变压器) ≤1000伏|非液体介质|西子|XAA225AR1
85043190.00 SPA水泵变压器 150伏安|非液体介质|无品牌|无型号
85043190.00 变流器 小于等于1KVA|非液体介质|LINKCOM|LAN1
85043190.00 变压器(微波炉备用部品) 小于1KVA|非液体介质|松下|F621B9V30HP
85043190.00 开关电源转换器 12VA|非液体介质|BG|MVA2500/BQBQ
85043190.00 门铃变压器 8V|非液体介质|HAVELLS|HSBT
85043190.00 中频变压器 125VA|非液体介质|无牌|4.752.007等
85043190.00 试验变压器 30KVA|非液体介质|全新电器|YD30KVA/15
85043190.00 变压器(微波炉备用部品) 微波炉变压器|非液体介质|松下|A609AM300GP
85043190.00 干式变压器 220V|非液体介质|瞬红|M8882000VA
85043190.00 冷饮机用变压器 额定容量100VA|非液体介质|无牌|无型号|料号:14-2225-0002
85043190.00 LED驱动 10AV|非液体介质|无品牌|LG71210W ch
85043190.00 辅助变压器 额定容量小于220VA|非液体介质|无品牌|无型号|无
85043190.00 小型变压器 220V|非液体介质|无品牌|无型号
  • 上一篇:8504321000hs编码
  • 下一篇:8504311000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    © by hsbianma.com.cn Web