当前位置:首页 > 进出口商品名称与编码(HSCODE)目录分类 > 第五十章 > 内容

5007201900hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019/6/3 6:44:10
您查询的海关编码(HSCODE)[5007201900]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章)
章节归属:第 五十 章 蚕丝
50072019.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
其他桑蚕丝机织物
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等];3:织造方法[机织物];4:染整方法[漂白、未漂白、色织];5:成分含量;6:幅宽;7:GTIN;8:CAS;
法定第一单位
法定第二单位
千克
最惠国(%)
8%
进口普通(%)
130%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
其他桑蚕丝机织物按重量计丝或绢丝含量在85%及以上
英文名称
Other fabrics of bornbyx mori silk, containing 85% or more by weight of silk or spun silk
个人行邮(税号)
04990000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他纺织品及其制成品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
50072019.00 真丝弹力面料 桑蚕丝|梭织|染色|93%桑蚕丝7%弹力|140cm|
50072019.00 丝制里布 52.5/54.5"
50072019.00 丝质机织面料 桑蚕丝|机织|染色|100%桑蚕丝|44"|每平方米克
50072019.00 平纹色织面料 桑蚕丝|机织|色织|100%桑蚕丝|170|200|无
50072019.00 114素绉缎印花布 桑蚕丝|机织|印花|100%真丝|44"|74G/M2
50072019.00 素绉缎染色布 桑蚕丝|机织|染色|100%真丝|44"|70.9G/
50072019.00 真丝素绉缎 桑蚕丝|机织|染色|100%桑蚕丝|135CM|68克
50072019.00 丝制面料 桑蚕丝|梭织|印花|100%桑蚕丝|137CM|51.
50072019.00 其他桑蚕丝机织物 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|136CM|52G/
50072019.00 真丝布料 桑蚕丝|机织|色织|100%桑蚕丝|3米|65G/M2
50072019.00 蚕丝布 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|70CM|110G
50072019.00 染色真丝绡 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|140CM|27.
50072019.00 真丝绸染色布 桑蚕丝|梭织|染色|100%真丝|42''|52克/M
50072019.00 桑蚕丝面料 桑蚕丝|梭织|染色|100%桑蚕丝|44"|77.5G
50072019.00 面料 桑蚕丝|梭织物|印花|100%桑蚕丝|132CM|66
50072019.00 94%真丝6%弹力梭织面料 桑蚕丝|梭织|染色|94%真丝6%弹力|135CM|8
50072019.00 桑蚕丝 桑蚕丝|机织|染色|100%真丝|114cm|80g/
50072019.00 真丝样品面料 桑蚕丝|梭织|未漂白|100%真丝|170CM|233
50072019.00 全真丝面料 桑蚕丝|机织|未漂白|100%真丝|140CM|70G
50072019.00 真丝弹力双绉 桑蚕丝|梭织|未漂白|92%桑蚕丝8%莱卡|140CM
  • 上一篇:5007202100hs编码
  • 下一篇:5007201100hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    © by hsbianma.com.cn Web