当前位置:首页 > 进出口商品名称与编码(HSCODE)目录分类 > 第五十二章 > 内容

5209390020hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019/6/3 6:49:56
您查询的海关编码(HSCODE)[5209390020]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章)
章节归属:第五十二章 棉花
52093900.20
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
染色的其他全棉机织斜纹布
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织物];3:染整方法[漂白、未漂白、色织、染色、印花等];4:组织结构[平纹、斜纹等];5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:GTIN;10:CAS;
法定第一单位
法定第二单位
千克
最惠国(%)
8%
进口普通(%)
70%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
A
检验检疫
M/
商品描述
染色的其他全棉机织斜纹布指每平方米重超过200克,含棉85%及以上
英文名称
Other woven twill cloth of cotton, dyed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% by weight of cotton
个人行邮(税号)
04990000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他纺织品及其制成品 30%
海关监管条件(A)HS法定检验检疫(M/)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
A 入境货物通关单
检验检疫代码 名称
M 进口商品检验
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
52093900.20 全棉弹力斜纹布 梭织|染色|斜纹|100%棉|57/58"|365GS
52093900.20 全棉色织布 梭织|色织|平纹|100%棉|57/58“|120G/
52093900.20 全棉染色磨毛斜纹布 机织|染色|斜纹|98%棉2%氨纶|57/58“|27
52093900.20 梭织布 梭织|染色|斜纹|96%棉4%弹力|52/53“|22
52093900.20 染色的全棉机织斜纹布 梭织|染色|斜纹|100%棉|57/58“|261.0
52093900.20 棉制布 梭织|漂白|斜纹|98%棉2%氨纶|53"|235G/
52093900.20 全棉斜纹染色 梭织|染色|斜纹|100%棉|57/58"|240G/
52093900.20 97%棉3%弹力染色斜纹布 梭织|染色|斜纹|97%棉3%弹力|57/58"|31
52093900.20 97%棉3%氨纶的斜纹布 梭织|染色|斜纹|97%棉3%氨纶|1.45米|238
52093900.20 棉涤染色布 机织|染色|斜纹|88%棉12%涤纶|150CM|22
52093900.20 斜纹纱卡布 梭织|染色|斜纹|100%棉|58/59'|200G/
52093900.20 克重>200G染色的全棉机织斜纹布 机织;染色;斜纹;100%棉;57/58";201-2
52093900.20 棉弹性纤维混纺面料 机织|染色|斜纹|98%棉,2%弹性纤维|150厘米|
52093900.20 梭织染色布 梭织|染色|斜纹|97%棉3%弹力|47”|265G/
52093900.20 全棉染色斜纹牛仔布 机织|染色|斜纹|98%棉2%氨纶|145CM|290
52093900.20 全棉梭织斜纹染色布 梭织|染色|斜纹|98%棉2%氨纶|58/60"|24
52093900.20 97%棉3%弹力染色竹节斜纹布 梭织|染色|斜纹|97%棉3%氨纶|57/58|10.
52093900.20 96%棉4%氨纶斜纹染色布 梭织|染色|斜纹|96%棉4%氨纶|56/58"|21
52093900.20 染色弹力斜纹布 梭织|染色|斜纹|97%棉3%弹力丝|57/58”|2
52093900.20 棉弹布 梭织|染色|斜纹|98%棉2%弹力|50”|270g/
  • 上一篇:5209390030hs编码
  • 下一篇:5209390010hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    © by hsbianma.com.cn Web