当前位置:首页 > 进出口商品名称与编码(HSCODE)目录分类 > 第五十五章 > 内容

5509690000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019/6/3 7:03:24
您查询的海关编码(HSCODE)[5509690000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章)
章节归属:第五十五章 化学纤维短纤
55096900.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
非零售与其他混纺腈纶短纤纱线
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[单纱、股线、缆线];3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
5%
进口普通(%)
90%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
检验检疫
商品描述
非零售与其他混纺腈纶短纤纱线混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下
英文名称
Yarn of acrylic or modacrylic staple fibre mixed with others(containing less than 85% weight of acrylic or modacrylic staple fibre), not for retail sale
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(无)HS法定检验检疫(无)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
检验检疫代码 名称
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
55096900.00 包覆纱(银纤维纱线) 股线|非供零售用|56%腈纶38%人造丝6%尼龙|28
55096900.00 腈纶粘胶尼龙羊绒混纺纱 单纱|非供零售用|42%腈纶35%粘胶20%尼龙3%羊
55096900.00 腈尼氨色筒纱 单纱|非供零售用|74%腈纶24%尼龙2%氨纶|11N
55096900.00 37%腈纶35%锦纶28%马海毛纱线 单纱|非供零售用|37%腈纶35%锦纶28%马海毛|4
55096900.00 腈涤纶纱 单纱|非零售用|75%腈纶25%涤纶|5.5支|单股
55096900.00 腈纶羊毛尼龙纱 股线|非零售|50%腈纶30%羊毛20%尼龙|16支|
55096900.00 羊毛腈纶尼龙纱 股线|非供零售用|50%羊毛30%腈纶20%尼龙|14
55096900.00 混纺纱 单纱|非供零售用|63%腈纶23%羊毛14%尼龙|4.
55096900.00 腈纶尼龙羊毛纱 单股|非零售|70%腈纶22%尼龙8%羊毛|10支|单
55096900.00 腈纶羊毛混纺纱 单纱|非供零售|65%腈纶30%羊毛5%马海毛|5支|
55096900.00 腈涤色筒纱 单纱|非供零售用|50%腈纶50%涤纶|2.7NM|单
55096900.00 腈尼纱 单纱|非供零售|65%腈纶35%尼龙|1/3.2NM|
55096900.00 腈尼氨纱 单纱|非供零售|73%腈纶24%尼龙3%氨纶|1/11
55096900.00 腈羊毛混纺纱 股线|非供零售|50%腈纶30%羊毛20%尼龙|
55096900.00 涤纶粘胶混纺纱 股线|非供零售|68%涤纶32%粘胶|32支|双股|涤
55096900.00 腈纶尼龙氨纶纱 单纱|非供零售用|83%腈纶15%尼龙2%氨纶|10N
55096900.00 腈纶尼龙羊毛混纺纱 股线|非供零售用|45%腈纶45%尼龙10%羊毛|30
55096900.00 晴纶混纺纱 单纱|非零售用|晴纶66%涤纶28%羊毛6%|5支|单
55096900.00 腈尼羊驼毛氨纶色筒纱 单纱|非供零售用|65%腈纶28%尼龙5%羊驼毛2%氨
55096900.00 腈毛尼色筒纱 股线|非供零售|66%腈纶24%羊毛10%尼龙|54N
  • 上一篇:5509910000hs编码
  • 下一篇:5509620000hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    © by hsbianma.com.cn Web