- [顶]海关总署公告2021年第8号(关于2021年自澳大利亚进口两类农产品触发水平数量的公告) 2021-01-29 点击:23 评论:0
- [顶]海关总署公告2021年第5号(关于实施铁路进出境快速通关业务模式的公告) 2021-01-22 点击:48 评论:0
- [顶]福建:国际贸易单一窗口让国际贸易业务实现“一站式”办理 2020-05-06 点击:36 评论:0
- 海关总署公告2019年第7号(关于2019年自澳大利亚进口两大类农产品进口触发水平数量的公告) 2019-06-09 点击:93 评论:0
- 海关总署公告2018年第209号(关于2019年度自新西兰进口有关农产品触发水平数量的公告) 2019-06-09 点击:57 评论:0
- 海关总署公告2018年第5号(关于2017年度自澳大利亚进口两大类农产品数量和2018年度进口触发水平数量的公告) 2019-06-09 点击:49 评论:0
- 海关总署公告2017年第70号(关于2017年度自新西兰进口有关农产品数量和2018年度进口触发水平数量) 2019-06-09 点击:29 评论:0
- 海关总署公告2017年第3号(关于2016年度自澳大利亚进口两大类农产品数量和2017年度进口触发水平数量的公告) 2019-06-09 点击:55 评论:0
- 海关总署公告2016年第80号(关于2016年度自新西兰进口有关农产品数量和2017年度进口触发水平数量的公告) 2019-06-09 点击:31 评论:0
- 海关总署公告2016年第3号(关于2015年度自澳大利亚进口两大类农产品数量和2016年度进口触发水平数量的公告) 2019-06-09 点击:69 评论:0
??根据《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》和海关总署公告2019年第207号,我国对自澳大利亚进口的两类8个税号农产品(以下简称两类农产品)实施特殊保障措施。现将20...
??为进一步畅通向西开放的国际物流大通道,促进中欧班列发展,提高境内段铁路进出口货物转关运输通行效率和便利化水平,海关总署决定推广实施铁路快速通关(以下简称“快通”)业务模式。现将...
来源:福建自贸试验区 为推进福建口岸更高水平的便利化,福建省商务厅会同海关、海事、边检等口岸单位,共同建设福建国际贸易单一窗口,单一窗口是口岸管理部门申报信息、物流信息查验放行信...
进口,农产品,公告,海关总署,澳大利亚...
进口,农产品,年度,新西兰,公告...
海关总署公告2018年第5号关于2017年度自澳大利亚进口两大类农产品数量和2018年度进口触发水平数量的公告...
海关总署公告2017年第70号关于2017年度自新西兰进口有关农产品数量和2018年度进口触发水平数量...
海关总署公告2017年第3号关于2016年度自澳大利亚进口两大类农产品数量和2017年度进口触发水平数量的公告...
海关总署公告2016年第80号关于2016年度自新西兰进口有关农产品数量和2017年度进口触发水平数量的公告...
海关总署公告2016年第3号关于2015年度自澳大利亚进口两大类农产品数量和2016年度进口触发水平数量的公告...